Evaluación Ambiental de Proyectos Constructivos según la Ley 21/2013
La Evaluación Ambiental de proyectos constructivos es esencial para determinar el impacto potencial de dichos proyectos en el medioambiente y garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. En España, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, regula la evaluación ambiental de proyectos y establece las bases para la realización de estudios de impacto ambiental. A pesar de su importancia, esta ley también presenta algunas limitaciones.
La Ley 21/2013 tiene como objetivo principal garantizar que los proyectos constructivos en España se realicen de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. Esta ley establece los procedimientos para la evaluación ambiental y la necesidad de llevar a cabo estudios de impacto ambiental antes de la aprobación de un proyecto. Algunos de los aspectos clave de la ley incluyen:
- Identificación de los impactos potenciales en el medioambiente.
- Establecimiento de medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos negativos.
- Consulta pública y participación de la ciudadanía en el proceso de evaluación.
A pesar de sus objetivos y beneficios, la Ley 21/2013 también presenta algunas limitaciones, como:
- Insuficiente coordinación entre las diferentes administraciones involucradas.
- Plazos de evaluación a veces prolongados, que pueden dificultar la planificación de proyectos.
- Dificultades en la aplicación de medidas de mitigación y seguimiento de su efectividad.
En mi experiencia en la evaluación ambiental, he trabajado proporcionando asistencia técnica en evaluación de impacto ambiental (análisis de expedientes en tramitación, análisis geoespacial, producción de mapas y redacción de resoluciones) para proyectos de construcción en España, en colaboración con el MITERD a través de Tragsatec.
A continuación, presento una tabla que resume los principales proyectos en los que he trabajado, junto con enlaces a las publicaciones finales, en su caso.
Proyecto | Publicación |
---|---|
Declaración de impacto ambiental del proyecto denominado “Central hidroeléctrica de bombeo Chira - Soria. Reformado del proyecto de construcción. Modificado II”, promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U., afectando a los términos municipales de San Bartolomé de Tirajana y Mogán de la isla de Gran Canaria. | BOC |
Informe de calidad y alcance del análisis de suelos del proyecto “Desmantelamiento de la central térmica de Anllares (León)” | BOE |
Análisis SIG del proyecto “Modernización del regadío en la comunidad de regantes del Canal de Velilla (León)”. | BOE |
Análisis SIG del proyecto “PSF Las Churras de 100 MWp, en el término municipal de Tobarra en la provincia de Albacete” | Sin publicación en BOE - Fin fase potestativa |
Análisis SIG del proyecto “Legalización de las obras de ejecución de una laguna e isleta artificiales en la cola del embalse de San Andrés de los Tacones, en San Andrés de los Tacones, T. M. de Gijón (Asturias)”. | Sin publicación en BOE - Terminación |
Ánalisis técnico del expediente del proyecto “Parque de 400 KV y transformador ATP-1 400/220 KV de la nueva subestación de Gozón 400/220 KV y línea aérea de transporte de energía, denominada Grado-Gozón” REE España SLU. | Sin publicación en BOE - Estado recepción |
Informe de inicio del proyecto “Parque eólico Entremarcos 60.2 MW y su línea de evacuación, en los términos municipales Friol, Begonte, Guitiriz, Rábade, Outeiro de Rey y Castro de Rey, en la provincia de Lugo”. | Sin publicación en BOE - Estado recepción |
Informe de inicio del proyecto “Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca alta del río Guadiaro. EDAR y colectores de Benaoján y Montejaque (Málaga)" | Sin publicación en BOE - Estado consultas previas |
Ánalisis técnico del expediente del proyecto “Planta fotovoltaica Otero, de 505 MW de potencia instalada, en los términos municipales de Anaya, Marazoleja y Marazuela (Segovia) y de sus infraestructuras de evacuación” | BOE |
Informe de inicio del proyecto “Planta solar fotovoltaica 100 MWp Santa Mercedes e infraestructuras de evacuación, paraje de la Mitilla, TTMM Añora y Pozoblanco (Córdoba)” | Sin publicación en BOE - Fin fase potestativa |
Análisis SIG del proyecto “Realización de obras por cese de actividad en la ejecución del proyecto de terminación colector interceptor general SantoñaLaredo-Colindres. Tramo Santoña-Laredo. Saneamiento general de las marismas de Santoña (Cantabria)” | BOE |
Documento de alcance del proyecto “Plantas solares fotovoltaicas Arce New Energy de 150 MWp (120 MWn) y las Arroyadas II Solar PV de 120 MWp (100 MWn), y sus infraestructuras eléctricas asociadas para evacuación de energía. TTMM: Renedo de Esqueva, La Cistérniga, Tudela de Duero (Valladolid)” | Sin publicación en BOE - Fin fase potestativa |
Declaración de impacto ambiental de los proyectos "Construcción planta fotovoltaica denominada Gala de 100 MW y su infraestructura de evacuación en T.M. de La Roca de la Sierra (Badajoz)", "Construcción planta fotovoltaica denominada Aurea de 150 MW y su infraestructura de evacuación en T.M. de La Roca de la Sierra (Badajoz)" y "Construcción planta fotovoltaica denominada Gaetana de 150 MW y su infraestructura de evacuación en T.M. de La Roca de la Sierra, la Nava de Santiago, Mérida y Cordobilla de Lácara (Badajoz)". | BOE |
Informe resolución no somentimiento a procedimiento evaluación ambiental ordinario del proyecto “Modernización del regadío de la acequia de San Asensio en el sector I tramo III del canal de la margen izquierda del río Najerilla. Fase I sectores 3 y 4 (La Rioja)”. | BOE |
Documento de alcance del proyecto “Duplicación de la línea ferroviaria FerrolGijón (RAM). Tramo: Trasona-Aboño. Vía y electrificación (Asturias)”. | Sin publicación en BOE - Fin fase potestativa |
Análisis SIG del proyecto “Segunda fase del Plan de abandono de la concesión de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos Lora, en Ayoluengo (Burgos)”. | BOE |
Análisis SIG del proyecto “Cambios operacionales Aeropuerto de Vitoria”. | BOE |
Análisis SIG del proyecto “Instalación de un taller de preparación y montaje de espectáculos con artificios de pirotecnia en el T.M. De Villa de Mazo (La Palma)”. | BOE |
Informe resolución no somentimiento a procedimiento evaluación ambiental ordinario del proyecto “Adecuación de la estación depuradora de aguas residuales de Lucena del Puerto (Huelva)”. | BOE |
Ánalisis técnico del expediente del proyecto “Parque eólico RACSA de 0.9 MW en el término municipal de Agüimes, en la isla de Gran Canaria”. | BOE |
Ánalisis técnico del expediente del proyecto "Parque eólico Renove-I de 1.8 MW en el término municipal de Agüimes, en la isla de Gran Canaria”. | BOE |
Los expedientes sin publicación en BOE pueden ser consultados a través de la web proyecto SABIA:
Para ilustrar mi trabajo en estos proyectos, incluyo aquí algunas imágenes de mapas y croquis que he realizado durante mi experiencia en evaluación ambiental de proyectos constructivos.
La evaluación ambiental de proyectos constructivos es fundamental para asegurar un desarrollo sostenible y minimizar el impacto ambiental. A pesar de las limitaciones de la Ley 21/2013, su aplicación es fundamental en la planificación y ejecución de proyectos en España. A través de mi experiencia en este campo, he contribuido al análisis y desarrollo de soluciones sostenibles para proyectos constructivos. Si deseas obtener más información sobre mi experiencia o sobre la evaluación ambiental de proyectos, no dudes en ponerte en contacto conmigo o con mi equipo de Hub-Terra.